Caudalímetro de Engranajes G004

ESPECIFICACIONES
Rango de caudal (a 5 cP) 0,015 a 4 litros/min 0,01 a 1 gpm
Presión operativa máxima 414 bar 6000 psi
Desplazamiento 1,8 cc/rev 0,11 in3/rev Peso 1,1 kg 2,42 lb
Filtración recomendada 15 micrones malla 950
Tamaño del puerto 1/8" NPT o #4 SAE
Fluidos La mayoría de los líquidos no acuosos basados en hidrocarburos
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Cuerpo Acero inoxidable, tipo 303
Engranajes y ejes Acero inoxidable, tipo 17-4
Cojinetes Todos cojinetes de bolas, acero inoxidable 440C
Sellos Juntas tóricas de Viton® - estándar; Teflon®, perfluoroelastómero - opcional
| VARIACIONES DEL TRANSMISOR (según el número de modelo) | ||||
| Tipo de señal | Frecuencia | Cuadratura | Voltaje | Corriente |
| Salida | Pulso de 5V, monofásico | Pulso de 5V, bifásico | 0-10 VCC | 0-20 mA |
| Resolución | 1000 pulsos/rev | 500 pulsos/rev/fase | Uni o bidireccional | Uni o bidireccional |
| Linealización | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temperatura nominal | Estándar: 90°C | Estándar: 90°C | Estándar: 90°C | Estándar: 90°C |
| Dos piezas: | Alta temp: 155 °C | Alta temp: 155 °C | Alta temp: 155 °C | Alta temp: 155 °C |
| Dos piezas: | Ultra alta temp: 225 °C | Ultra alta temp: 225 °C | Ultra alta temp: 225 °C | Ultra alta temp: 225 °C |
| Cumplimiento: Certificación CE. Versión a prueba de explosiones disponible con certificación ATEX, UL, cUL para Clase 1, División 1, Grupos C y D | ||||




